

Your gateway to innovation in biotech






Explore scientific frontiers in longevity, brain health, AI, and more.
Explore tokenized science on Molecule.xyz to access, fund, and participate in cutting-edge research.
# | Tokens | Price | 24h Change | FDV | 24h Trad. Volume | Chain | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.34 | 6.91% | $4,607,991 | $10,308.61 | $278,653 | ||
| 2 | $0.559 | 0% | $2,793,225 | $0.00 | $46,465 | ||
| 3 | HO | $0.255 | 2.53% | $2,552,861 | $12,542.67 | $677,470 | |
| 4 | $2.21 | 5.84% | $2,205,416 | $851.49 | $120,681 | ||
| 5 | $0.452 | 7.32% | $1,072,500 | $1,065.73 | $86,798 | ||
| 6 | $0.00105 | 1.02% | $1,052,521 | $1,593.10 | $83,562 | ||
| 7 | D1 | $0.0302 | 1.35% | $790,293 | $230.07 | $205,312 | |
| 8 | $0.0583 | 1.18% | $583,439 | $39.31 | $28,096 | ||
| 9 | $0.0003979 | 0.50% | $397,821 | $9,736.25 | $235,899 | ||
| 10 | $0.0358 | 2.54% | $358,248 | $550.49 | $176,589 | ||
| 11 | RE | $0.0310 | 3.62% | $310,083 | $741.60 | $165,643 | |
| 12 | FO | $0.0305 | 0.48% | $304,631 | $6,695.25 | $137,006 | |
| 13 | ED | $0.143 | 1.61% | $286,062 | $18.32 | $52,752 | |
| 14 | $0.0002771 | 1.00% | $277,003 | $464.04 | $34,493 | ||
| 15 | $0.0002646 | 1.26% | $264,525 | $1,496.86 | $166,261 | ||
| 16 | $0.199 | 2.01% | $218,729 | $91.46 | $30,281 | ||
| 17 | VI | $0.0662 | 1.84% | $211,394 | $11,773.11 | $75,910 | |
| 18 | $0.174 | 4.18% | $173,994 | $36.97 | $13,111 | ||
| 19 | $0.0001300 | 0.57% | $130,046 | $13.75 | $11,621 | ||
| 20 | $0.0001665 | 1.00% | $101,457 | $73.95 | $33,444 | ||
| 21 | $0.0951 | 3.08% | $95,133 | $32.41 | $10,164 | ||
| 22 | $0.0003798 | 0.11% | $93,107 | $1.85 | $85,694 | ||
| 23 | $0.0683 | 0% | $68,296 | $0.00 | $8,978 | ||
| 24 | BI | $0.00852 | 2.40% | $50,307 | $9.08 | $27,279 | |
| 25 | $0.0458 | 0% | $45,753 | $0.00 | $18,354 | ||
| 26 | $0.00003186 | 0% | $31,849 | $0.00 | $11,725 | ||
| 27 | $0.00002764 | 25.71% | $27,619 | $617.83 | $10,736 | ||
| 28 | $0.00003544 | 0% | $26,490 | $32.35 | $14,408 | ||
| 29 | $0.00002260 | 0% | $22,593 | $0.00 | $9,605 | ||
| 30 | $344.60 | 0% | $18,953 | $0.00 | $6,031 | ||
| 31 | $0.00001889 | 0% | $18,887 | $0.00 | $9,384 | ||
| 32 | $0.00001865 | 1.16% | $18,646 | $19.44 | $8,950 | ||
| 33 | $0.00002037 | 0% | $13,740 | $0.00 | $11,273 | ||
| 34 | $0.00001231 | 0% | $12,308 | $0.00 | $6,949 | ||
| 35 | $0.00001115 | 0% | $11,154 | $5.92 | $6,963 | ||
| 36 | $0.00001144 | 0% | $11,100 | $0.00 | $7,003 | ||
| 37 | $0.00001117 | 0% | $10,826 | $0.00 | $6,956 | ||
| 38 | $0.00001076 | 7.14% | $10,754 | $225.32 | $7,069 | ||
| 39 | $0.000009984 | 0% | $9,673 | $0.00 | $6,566 | ||
| 40 | $0.000008867 | 0% | $8,858 | $0.00 | $7,043 | ||
| 41 | $0.000008552 | 0% | $8,288 | $28.50 | $6,121 | ||
| 42 | $0.000008170 | 0% | $8,170 | $0.00 | $6,046 | ||
| 43 | $0.000007625 | 0% | $7,623 | $11.95 | $5,732 | ||
| 44 | $0.000007227 | 0% | $6,979 | $0.00 | $5,654 | ||
| 45 | $0.000007086 | 0% | $6,853 | $0.00 | $5,979 | ||
| 46 | $0.000006205 | 0% | $6,203 | $0.00 | $5,289 | ||
| 47 | $0.000005126 | 0% | $4,953 | $0.00 | $5,086 | ||
| 48 | $0.000004444 | 0% | $4,293 | $0.00 | $5,492 |

Stay tuned to new token launches and project updates.