

Your gateway to innovation in biotech






Explore scientific frontiers in longevity, brain health, AI, and more.
Explore tokenized science on Molecule.xyz to access, fund, and participate in cutting-edge research.
# | Tokens | Price | 24h Change | FDV | 24h Trad. Volume | Chain | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.51 | 8.90% | $10,351,500 | $21,647.58 | $586,696 | ||
| 2 | $0.817 | 0% | $4,086,584 | $0.00 | $57,299 | ||
| 3 | $1.78 | 0% | $1,782,158 | $0.00 | $154,601 | ||
| 4 | D1 | $0.0611 | 6.10% | $1,598,769 | $24,263.92 | $375,927 | |
| 5 | $0.671 | 7.29% | $1,534,541 | $1,227.43 | $124,560 | ||
| 6 | $0.102 | 5.83% | $1,019,652 | $332.44 | $45,856 | ||
| 7 | ED | $0.467 | 10.71% | $934,954 | $16,088.97 | $123,492 | |
| 8 | $0.0007107 | 7.33% | $710,432 | $27,794.62 | $352,160 | ||
| 9 | VI | $0.157 | 7.96% | $500,347 | $15,871.23 | $151,007 | |
| 10 | $0.0004329 | 9.18% | $432,793 | $7,067.22 | $237,877 | ||
| 11 | $0.332 | 8.08% | $331,724 | $725.89 | $23,826 | ||
| 12 | $0.281 | 6.21% | $308,629 | $2,166.69 | $38,769 | ||
| 13 | $0.0002691 | 10.78% | $268,984 | $2,459.27 | $37,904 | ||
| 14 | $0.0001855 | 5.23% | $185,511 | $509.07 | $14,840 | ||
| 15 | $0.0002664 | 6.82% | $163,899 | $1,589.54 | $45,595 | ||
| 16 | BI | $0.0275 | 7.83% | $162,474 | $863.29 | $65,567 | |
| 17 | $0.158 | 7.10% | $157,895 | $599.53 | $17,339 | ||
| 18 | $0.0006136 | 3.87% | $150,426 | $97.87 | $116,642 | ||
| 19 | $0.0001181 | 1,287.96% | $118,836 | $379,281.23 | $25,621 | ||
| 20 | $0.103 | 0% | $103,110 | $196.90 | $13,982 | ||
| 21 | $0.00006950 | 8.67% | $67,460 | $465.26 | $19,158 | ||
| 22 | $0.0663 | 0% | $66,310 | $0.00 | $29,752 | ||
| 23 | $0.00005677 | 7.39% | $42,431 | $49.51 | $20,289 | ||
| 24 | $0.00003762 | 13.53% | $36,466 | $6,386.17 | $14,239 | ||
| 25 | $0.00003038 | 5.11% | $30,375 | $226.28 | $12,771 | ||
| 26 | $0.00002761 | 2.97% | $26,759 | $1,452.52 | $12,001 | ||
| 27 | $0.00002388 | 0% | $23,868 | $3.16 | $10,902 | ||
| 28 | $0.00003466 | 0% | $23,378 | $43.97 | $16,046 | ||
| 29 | $344.60 | 0% | $18,953 | $0.00 | $6,031 | ||
| 30 | $0.00001541 | 0% | $15,410 | $0.00 | $8,545 | ||
| 31 | $0.00001450 | 6.45% | $14,500 | $198.07 | $8,741 | ||
| 32 | $0.00001445 | 12.48% | $14,455 | $2,987.28 | $8,788 | ||
| 33 | $0.00001421 | 0% | $14,207 | $0.00 | $8,558 | ||
| 34 | $0.00001407 | 2.55% | $14,072 | $458.17 | $8,289 | ||
| 35 | $0.00001299 | 3.28% | $12,984 | $288.57 | $8,373 | ||
| 36 | $0.00001262 | 0% | $12,610 | $0.00 | $9,572 | ||
| 37 | $0.00001217 | 0% | $11,790 | $0.00 | $8,450 | ||
| 38 | $0.00001163 | 0% | $11,250 | $0.00 | $8,523 | ||
| 39 | $0.00001076 | 24.57% | $10,409 | $553.68 | $7,888 | ||
| 40 | $0.00001050 | 0% | $10,149 | $0.00 | $7,453 | ||
| 41 | $0.000009763 | 26.40% | $9,758 | $7,923.10 | $7,395 | ||
| 42 | $0.000009547 | 7.98% | $9,544 | $174.20 | $7,174 | ||
| 43 | $0.000009785 | 0% | $9,450 | $0.00 | $7,253 | ||
| 44 | $0.000009154 | 0% | $8,864 | $0.00 | $7,360 | ||
| 45 | $0.000008815 | 0% | $8,812 | $0.00 | $7,674 | ||
| 46 | $0.000008313 | 19.12% | $8,313 | $10,964.35 | $6,632 | ||
| 47 | $0.000007783 | 0% | $7,780 | $0.00 | $6,222 | ||
| 48 | $0.000006625 | 0% | $6,623 | $0.40 | $5,944 | ||
| 49 | $0.000006786 | 0% | $6,557 | $0.00 | $6,273 | ||
| 50 | $0.000006687 | 0% | $6,466 | $0.75 | $5,819 | ||
| 51 | $0.000006271 | 0% | $6,269 | $0.00 | $6,015 | ||
| 52 | $0.000005717 | 0% | $5,436 | $0.00 | $6,147 | ||
| 53 | $0.000005618 | 0% | $5,274 | $0.00 | $5,570 | ||
| 54 | $0.000005404 | 0% | $5,223 | $0.55 | $5,341 | ||
| 55 | $0.000005312 | 0% | $5,198 | $0.00 | $5,346 | ||
| 56 | $0.000005369 | 0% | $5,193 | $0.00 | $5,855 | ||
| 57 | $0.000005088 | 0% | $5,086 | $0.00 | $5,374 | ||
| 58 | $0.000005220 | 0% | $5,055 | $0.00 | $5,607 | ||
| 59 | $0.000004483 | 0% | $4,332 | $0.00 | $5,272 | ||
| 60 | $0.000004322 | 0% | $4,321 | $0.00 | $5,558 |

Stay tuned to new token launches and project updates.