

Your gateway to innovation in biotech






Explore scientific frontiers in longevity, brain health, AI, and more.
Explore tokenized science on Molecule.xyz to access, fund, and participate in cutting-edge research.
# | Tokens | Price | 24h Change | FDV | 24h Trad. Volume | Chain | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.51 | 7.06% | $4,835,831 | $15,457.60 | $308,764 | ||
| 2 | $0.817 | 0% | $4,086,584 | $0.00 | $59,040 | ||
| 3 | $0.00162 | 2.04% | $1,619,801 | $4,272.78 | $108,994 | ||
| 4 | $1.13 | 4.81% | $1,131,182 | $1,052.51 | $108,181 | ||
| 5 | D1 | $0.0368 | 2.78% | $943,789 | $11,206.30 | $242,409 | |
| 6 | $0.397 | 3.10% | $907,093 | $395.51 | $73,116 | ||
| 7 | $0.0676 | 1.05% | $675,899 | $117.54 | $32,929 | ||
| 8 | $0.0537 | 1.89% | $536,514 | $509.65 | $241,110 | ||
| 9 | $0.0004540 | 4.14% | $453,871 | $16,541.89 | $267,747 | ||
| 10 | FO | $0.0426 | 1.71% | $425,896 | $15,569.53 | $171,290 | |
| 11 | RE | $0.0420 | 3.45% | $420,345 | $790.47 | $209,635 | |
| 12 | ED | $0.199 | 6.03% | $397,490 | $499.59 | $65,891 | |
| 13 | $0.0003298 | 12.30% | $329,730 | $1,241.69 | $39,848 | ||
| 14 | $0.0003141 | 7.68% | $313,968 | $3,405.40 | $192,313 | ||
| 15 | VI | $0.0843 | 3.24% | $263,875 | $12,646.65 | $91,158 | |
| 16 | $0.213 | 1.80% | $233,961 | $452.00 | $32,801 | ||
| 17 | $0.201 | 2.62% | $201,216 | $210.31 | $15,214 | ||
| 18 | $0.0001377 | 2.46% | $137,687 | $98.26 | $12,455 | ||
| 19 | $0.0001967 | 3.14% | $119,216 | $574.70 | $37,844 | ||
| 20 | $0.108 | 1.80% | $107,797 | $172.05 | $11,665 | ||
| 21 | $0.0004181 | 1.76% | $102,508 | $34.95 | $93,747 | ||
| 22 | $0.0886 | 0% | $88,645 | $0.00 | $10,688 | ||
| 23 | BI | $0.0110 | 2.01% | $64,786 | $6.88 | $33,869 | |
| 24 | $0.0510 | 0% | $50,986 | $0.00 | $19,944 | ||
| 25 | $0.00004115 | 0% | $41,140 | $6.50 | $14,650 | ||
| 26 | $0.00004105 | 0% | $30,684 | $0.00 | $16,471 | ||
| 27 | $0.00002558 | 0% | $25,555 | $243.18 | $11,302 | ||
| 28 | $0.00002237 | 0% | $22,360 | $3.52 | $10,491 | ||
| 29 | $344.60 | 0% | $18,953 | $0.00 | $6,031 | ||
| 30 | $0.00001741 | 0% | $17,414 | $1.33 | $9,120 | ||
| 31 | $0.00001710 | 3.81% | $17,094 | $6.97 | $9,072 | ||
| 32 | $0.00001549 | 2.64% | $15,483 | $77.91 | $8,782 | ||
| 33 | $0.00002037 | 0% | $13,740 | $0.00 | $11,602 | ||
| 34 | $0.00001366 | 0% | $13,658 | $71.10 | $8,193 | ||
| 35 | $0.00001256 | 0% | $12,558 | $38.24 | $8,068 | ||
| 36 | $0.00001227 | 0% | $11,892 | $0.00 | $7,716 | ||
| 37 | $0.00001205 | 0% | $11,701 | $0.00 | $7,837 | ||
| 38 | $0.00001074 | 0% | $10,401 | $0.00 | $7,007 | ||
| 39 | $0.000009658 | 0.08% | $9,648 | $5.31 | $7,954 | ||
| 40 | $0.000009878 | 6.43% | $9,572 | $325.25 | $7,094 | ||
| 41 | $0.000009058 | 0% | $9,058 | $0.00 | $6,729 | ||
| 42 | $0.000008875 | 0% | $8,872 | $0.00 | $6,658 | ||
| 43 | $0.000007384 | 0% | $7,131 | $35.87 | $6,174 | ||
| 44 | $0.000007086 | 0% | $6,853 | $0.00 | $5,979 | ||
| 45 | $0.000006813 | 0% | $6,810 | $0.00 | $5,741 | ||
| 46 | $0.000006112 | 0% | $5,910 | $5.94 | $5,603 | ||
| 47 | $0.000005748 | 1.09% | $5,746 | $88.13 | $5,284 | ||
| 48 | $0.000005476 | 0% | $5,475 | $0.00 | $5,033 | ||
| 49 | $0.000005284 | 0% | $5,109 | $0.00 | $5,077 | ||
| 50 | $0.000005126 | 0% | $4,953 | $0.00 | $5,086 | ||
| 51 | $0.000004444 | 0% | $4,293 | $0.00 | $5,492 |

Stay tuned to new token launches and project updates.