

Your gateway to innovation in biotech






Explore scientific frontiers in longevity, brain health, AI, and more.
Explore tokenized science on Molecule.xyz to access, fund, and participate in cutting-edge research.
# | Tokens | Price | 24h Change | FDV | 24h Trad. Volume | Chain | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.39 | 3.22% | $4,676,704 | $767.53 | $293,113 | ||
| 2 | HO | $0.215 | 1.35% | $2,151,253 | $1,042.91 | $590,874 | |
| 3 | $2.11 | 0% | $2,107,285 | $0.00 | $121,460 | ||
| 4 | $0.295 | 0% | $1,476,566 | $0.00 | $34,453 | ||
| 5 | $0.0009061 | 3.67% | $906,072 | $873.56 | $82,959 | ||
| 6 | $0.372 | 5.78% | $883,155 | $581.35 | $76,229 | ||
| 7 | D1 | $0.0301 | 2.89% | $791,750 | $645.76 | $204,560 | |
| 8 | $0.0632 | 2.85% | $632,056 | $93.89 | $29,160 | ||
| 9 | $0.0004835 | 0.36% | $483,340 | $4,896.07 | $282,233 | ||
| 10 | $0.0320 | 0.23% | $320,431 | $36.62 | $161,710 | ||
| 11 | $0.0002958 | 0.89% | $295,689 | $677.58 | $190,919 | ||
| 12 | ED | $0.130 | 0% | $260,215 | $1.84 | $48,553 | |
| 13 | RE | $0.0250 | 0.13% | $249,710 | $91.19 | $140,546 | |
| 14 | FO | $0.0242 | 1.06% | $241,826 | $212.35 | $116,575 | |
| 15 | $0.209 | 1.06% | $229,905 | $279.28 | $32,898 | ||
| 16 | VI | $0.0607 | 3.20% | $193,738 | $81.39 | $70,163 | |
| 17 | $0.0001842 | 6.80% | $184,097 | $805.91 | $30,243 | ||
| 18 | $0.181 | 5.05% | $181,264 | $292.52 | $13,763 | ||
| 19 | $0.0001797 | 1.05% | $179,727 | $62.54 | $14,498 | ||
| 20 | $0.171 | 0% | $171,405 | $0.00 | $13,737 | ||
| 21 | $0.0001198 | 14.87% | $119,665 | $1,510.42 | $24,338 | ||
| 22 | $0.0001787 | 2.07% | $107,814 | $264.37 | $37,139 | ||
| 23 | $0.0981 | 2.47% | $98,133 | $101.87 | $10,618 | ||
| 24 | $0.0003903 | 0.77% | $95,696 | $5.13 | $91,828 | ||
| 25 | $0.00004807 | 61.22% | $48,068 | $2,370.95 | $15,706 | ||
| 26 | BI | $0.00775 | 0% | $46,113 | $0.39 | $26,985 | |
| 27 | $0.0461 | 0% | $46,057 | $0.00 | $19,008 | ||
| 28 | $0.00003610 | 0% | $36,087 | $35.38 | $13,397 | ||
| 29 | $0.00004016 | 0.44% | $30,015 | $34.86 | $16,474 | ||
| 30 | $344.60 | 0% | $18,953 | $0.00 | $6,031 | ||
| 31 | $0.00001884 | 0% | $18,837 | $0.00 | $9,798 | ||
| 32 | $0.00001740 | 0% | $17,397 | $68.22 | $9,394 | ||
| 33 | $0.00001646 | 0.41% | $16,457 | $19.91 | $9,032 | ||
| 34 | $0.00002070 | 0% | $13,965 | $0.00 | $11,804 | ||
| 35 | $0.00001379 | 0% | $13,792 | $67.01 | $8,323 | ||
| 36 | $0.00001422 | 0% | $13,779 | $0.00 | $8,458 | ||
| 37 | $0.00001215 | 0% | $11,794 | $0.00 | $7,746 | ||
| 38 | $0.00001155 | 0% | $11,194 | $0.00 | $7,551 | ||
| 39 | $0.000009929 | 0% | $9,926 | $0.00 | $7,620 | ||
| 40 | $0.000009610 | 0% | $9,311 | $0.00 | $7,004 | ||
| 41 | $0.000009305 | 0% | $9,296 | $0.00 | $7,652 | ||
| 42 | $0.000008615 | 0% | $8,615 | $0.00 | $6,507 | ||
| 43 | $0.000008350 | 0% | $8,348 | $0.00 | $6,419 | ||
| 44 | $0.000008191 | 0% | $8,187 | $0.00 | $6,496 | ||
| 45 | $0.000006990 | 0% | $6,751 | $0.00 | $5,882 | ||
| 46 | $0.000006263 | 0% | $6,056 | $0.00 | $5,614 | ||
| 47 | $0.000005843 | 0% | $5,650 | $44.05 | $5,388 | ||
| 48 | $0.000005293 | 0% | $5,292 | $0.00 | $5,829 | ||
| 49 | $0.000005307 | 0% | $5,128 | $0.00 | $5,057 | ||
| 50 | $0.000004966 | 0% | $4,964 | $0.00 | $5,039 |

Stay tuned to new token launches and project updates.