

Your gateway to innovation in biotech






Explore scientific frontiers in longevity, brain health, AI, and more.
Explore tokenized science on Molecule.xyz to access, fund, and participate in cutting-edge research.
#  | Tokens  | Price  | 24h Change  | FDV  | 24h Trad. Volume  | Chain  | Liquidity  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.57 | 5.23% | $10,433,254 | $66,322.29 | $580,931 | ||
| 2 | $0.954 | 0% | $4,771,477 | $0.00 | $66,371 | ||
| 3 | D1  | $0.0728 | 9.34% | $1,902,523 | $23,644.41 | $405,064 | |
| 4 | $1.83 | 0% | $1,830,668 | $0.00 | $1,275,410 | ||
| 5 | $0.703 | 0% | $1,608,266 | $194.32 | $120,998 | ||
| 6 | ED  | $0.655 | 16.35% | $1,309,934 | $130.72 | $52,072 | |
| 7 | $0.105 | 0% | $1,048,334 | $57.28 | $46,140 | ||
| 8 | $0.0009077 | 12.86% | $907,372 | $17,812.80 | $402,420 | ||
| 9 | VI  | $0.186 | 6.21% | $593,938 | $32,515.14 | $167,683 | |
| 10 | $0.0004510 | 17.01% | $450,880 | $12,083.70 | $244,849 | ||
| 11 | $0.330 | 12.88% | $329,534 | $1,652.69 | $24,403 | ||
| 12 | $0.273 | 3.91% | $300,405 | $754.12 | $37,932 | ||
| 13 | $0.0002637 | 4.88% | $263,651 | $2,376.30 | $35,609 | ||
| 14 | BI  | $0.0342 | 18.44% | $201,954 | $216.93 | $33,195 | |
| 15 | $0.0001858 | 1.65% | $185,826 | $45.71 | $14,846 | ||
| 16 | $0.0002794 | 5.35% | $171,576 | $1,377.65 | $45,993 | ||
| 17 | $0.167 | 5.95% | $167,449 | $310.30 | $17,416 | ||
| 18 | $0.0006725 | 5.96% | $164,663 | $42.08 | $123,087 | ||
| 19 | $0.108 | 0% | $107,998 | $0.00 | $13,945 | ||
| 20 | $0.00009332 | 3.20% | $90,587 | $104.21 | $21,984 | ||
| 21 | $0.0755 | 0% | $75,545 | $0.00 | $30,478 | ||
| 22 | $0.00006957 | 0% | $51,998 | $0.00 | $23,714 | ||
| 23 | $0.00004166 | 9.64% | $40,383 | $258.58 | $15,227 | ||
| 24 | $0.00004653 | 0% | $31,385 | $0.00 | $19,403 | ||
| 25 | $0.00003134 | 4.64% | $30,368 | $946.08 | $12,944 | ||
| 26 | $0.00002974 | 12.77% | $29,730 | $182.95 | $12,891 | ||
| 27 | $0.00002824 | 0% | $28,231 | $2.25 | $11,857 | ||
| 28 | $344.60 | 0% | $18,953 | $0.00 | $6,031 | ||
| 29 | $0.00001876 | 0% | $18,754 | $103.24 | $9,706 | ||
| 30 | $0.00001722 | 4.61% | $16,651 | $64.59 | $9,672 | ||
| 31 | $0.00001523 | 0% | $15,234 | $7.29 | $8,989 | ||
| 32 | $0.00001501 | 0% | $14,994 | $0.00 | $10,898 | ||
| 33 | $0.00001492 | 0% | $14,916 | $0.00 | $8,683 | ||
| 34 | $0.00001492 | 7.02% | $14,914 | $221.47 | $9,030 | ||
| 35 | $0.00001526 | 0% | $14,782 | $0.00 | $10,063 | ||
| 36 | $0.00001345 | 0% | $13,445 | $7.84 | $8,441 | ||
| 37 | $0.00001277 | 0% | $12,342 | $0.00 | $9,685 | ||
| 38 | $0.00001214 | 7.09% | $12,138 | $111.82 | $8,165 | ||
| 39 | $0.00001176 | 0% | $11,760 | $0.00 | $8,780 | ||
| 40 | $0.00001187 | 0% | $11,466 | $0.00 | $9,553 | ||
| 41 | $0.00001163 | 0% | $11,250 | $0.00 | $8,523 | ||
| 42 | $0.00001075 | 0% | $10,752 | $0.00 | $7,935 | ||
| 43 | $0.00001103 | 0% | $10,684 | $0.00 | $7,282 | ||
| 44 | $0.00001019 | 0% | $10,182 | $0.00 | $7,903 | ||
| 45 | $0.000009252 | 0% | $9,249 | $515.84 | $7,322 | ||
| 46 | $0.000008815 | 0% | $8,812 | $0.00 | $7,674 | ||
| 47 | $0.000008108 | 8.38% | $8,105 | $77.39 | $6,742 | ||
| 48 | $0.000007610 | 0% | $7,608 | $0.00 | $6,729 | ||
| 49 | $0.000007136 | 0% | $6,896 | $7.65 | $6,142 | ||
| 50 | $0.000006900 | 0% | $6,671 | $25.70 | $6,061 | ||
| 51 | $0.000006269 | 0% | $6,268 | $0.00 | $5,322 | ||
| 52 | $0.000006533 | 0% | $6,237 | $0.00 | $5,477 | ||
| 53 | $0.000005901 | 0% | $5,900 | $0.00 | $6,162 | ||
| 54 | $0.000005896 | 0% | $5,701 | $0.00 | $6,577 | ||
| 55 | $0.000005717 | 0% | $5,436 | $0.00 | $6,147 | ||
| 56 | $0.000005618 | 0% | $5,274 | $6.19 | $5,439 | ||
| 57 | $0.000005442 | 0% | $5,261 | $0.00 | $5,914 | ||
| 58 | $0.000005369 | 0% | $5,193 | $0.00 | $5,855 | ||
| 59 | $0.000005350 | 0% | $5,169 | $0.00 | $6,282 | ||
| 60 | $0.000005220 | 0% | $5,055 | $0.00 | $5,607 | ||
| 61 | $0.000004977 | 0% | $4,809 | $7.82 | $5,132 | ||
| 62 | $0.000003614 | 0% | $3,607 | $0.00 | $5,052 | 

Stay tuned to new token launches and project updates.