Your gateway to innovation in biotech
Discover newly launched Intellectual Property Tokens and participate in breakthrough science
Explore and trade tokenized science IP on Molecule.xyz to access, fund, and participate in cutting-edge research.
# | IP Tokens | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Trad. Volume | Chain | Liquidity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $8.21 | 4.77% | $8,214,169 | $4,533.10 | $517,800 | |
2 | ![]() | $1.19 | 0% | $5,966,686 | $0.00 | $88,573 | |
3 | ![]() | $1.65 | 4.67% | $3,736,178 | $9,334.13 | $328,480 | |
4 | ![]() | $0.00313 | 5.33% | $3,129,526 | $9,478.30 | $295,032 | |
5 | ![]() | $0.00257 | 12.54% | $2,570,273 | $418,876.48 | $727,786 | |
6 | $0.215 | 10.81% | $2,148,729 | $22,622.88 | $85,146 | ||
7 | ![]() | $0.00193 | 9.26% | $1,924,540 | $210,472.11 | $550,766 | |
8 | $0.00115 | 26.41% | $1,145,803 | $38,783.10 | $85,209 | ||
9 | $0.824 | 10.91% | $903,326 | $17,337.46 | $122,147 | ||
10 | ![]() | $0.0007015 | 12.21% | $415,244 | $7,196.50 | $112,195 | |
11 | $0.0004088 | 9.82% | $408,825 | $74,147.08 | $72,363 | ||
12 | $0.0003786 | 17.72% | $378,637 | $7,299.48 | $52,445 | ||
13 | $0.348 | 4.41% | $347,632 | $571.32 | $51,379 | ||
14 | $0.0002652 | 30.55% | $265,243 | $90,134.99 | $52,846 | ||
15 | $0.0002199 | 22.36% | $219,924 | $5,107.32 | $42,138 | ||
16 | $0.0002207 | 13.83% | $216,590 | $16,445.56 | $47,563 | ||
17 | ![]() | $0.216 | 4.36% | $215,642 | $1,660.08 | $40,654 | |
18 | ![]() | $0.0001617 | 0.54% | $161,701 | $574.38 | $37,562 | |
19 | $1,531.68 | 0% | $84,243 | $0.00 | $7,611 | ||
20 | $0.00007823 | 8.19% | $78,229 | $364.65 | $23,293 | ||
21 | ![]() | $0.00007578 | 2.10% | $75,777 | $306.88 | $26,026 | |
22 | ![]() | $0.00005835 | 8.21% | $58,349 | $691.28 | $22,616 | |
23 | $0.00005291 | 0% | $52,915 | $0.00 | $120 | ||
24 | $0.00005143 | 17.44% | $51,429 | $938.29 | $19,072 | ||
25 | $0.00005006 | 21.30% | $50,061 | $1,640.58 | $20,386 | ||
26 | $0.00002801 | 3.13% | $28,009 | $768.18 | $13,988 | ||
27 | $0.00002644 | 8.17% | $26,438 | $712.07 | $12,905 | ||
28 | $0.00002277 | 6.49% | $22,770 | $2,323.81 | $12,092 | ||
29 | $0.00002157 | 6.97% | $21,568 | $870.72 | $11,441 | ||
30 | $0.00002112 | 3.58% | $21,120 | $175.37 | $12,053 | ||
31 | ![]() | $0.00001872 | 0% | $18,719 | $561.58 | $11,724 | |
32 | $0.00001831 | 15.25% | $18,312 | $694.79 | $11,841 | ||
33 | $0.00001813 | 7.44% | $18,134 | $404.77 | $11,186 | ||
34 | $0.00001707 | 36.77% | $17,071 | $2,650.28 | $10,986 | ||
35 | $0.00001683 | 13.46% | $16,830 | $2,181.22 | $10,956 | ||
36 | $0.00001656 | 12.05% | $16,560 | $6,950.91 | $11,097 | ||
37 | $0.00001587 | 0% | $15,866 | $0.00 | $10,019 | ||
38 | $0.00001526 | 0% | $15,262 | $269.25 | $10,719 | ||
39 | $0.00001425 | 35.69% | $14,255 | $4,160.71 | $10,692 | ||
40 | $0.00001351 | 8.44% | $13,512 | $278.26 | $9,377 | ||
41 | $0.00001338 | 0.15% | $13,379 | $1,580.85 | $10,025 | ||
42 | $0.00001319 | 27.83% | $13,187 | $1,160.68 | $9,356 | ||
43 | $0.00001284 | 4.64% | $12,843 | $279.09 | $9,195 | ||
44 | $0.00001249 | 5.86% | $12,488 | $349.72 | $8,711 | ||
45 | $0.00001242 | 0% | $12,416 | $0.00 | $105 | ||
46 | $0.00001186 | 0% | $11,860 | $6.51 | $8,975 | ||
47 | $0.00001175 | 14.89% | $11,753 | $355.86 | $9,155 | ||
48 | $0.00001125 | 11.51% | $11,250 | $687.61 | $9,028 | ||
49 | $0.00001096 | 4.43% | $10,959 | $226.74 | $8,835 | ||
50 | $0.00001021 | 0% | $10,212 | $0.00 | $154 | ||
51 | $0.000009449 | 0% | $9,449 | $0.00 | $70 | ||
52 | $0.000009350 | 0% | $9,350 | $33.60 | $8,067 | ||
53 | $0.000008851 | 0% | $8,851 | $0.00 | $41 | ||
54 | $0.000005035 | 99.51% | $5,035 | $11.98 | $12 | ||
55 | $0.00001626 | 0% | $0 | $0.00 | $418 |
Stay tuned to new token launches and project updates.