Base Blockchain
Explore DeSci projects and intellectual property tokens (IPTs) deployed on the Base blockchain. Discover innovative biotech and scientific research funding opportunities with live market data.
IPTS MARKET CAP
$ 23,883,010
24H TRADING VOLUME
$ 18,842
UNIQUE IPTS
37
# | Tokens | Price | 24h Change | FDV | 24h Trad. Volume | Chain | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AU | $3.16 | 0.64% | $4,362,950 | $7,355.99 | Base | $42,183 |
| 2 | AU | $3.18 | 1.91% | $4,379,482 | $3,269.25 | Base | $281,472 |
| 3 | D1 | $0.0277 | 0.35% | $730,629 | $1,670.93 | Base | $34,138 |
| 4 | D1 | $0.0274 | 2.31% | $722,107 | $1,358.50 | Base | $200,022 |
| 5 | D1 | $0.0274 | 2.19% | $722,142 | $794.43 | Base | $17,792 |
| 6 | HO | $0.194 | 1.24% | $1,935,902 | $770.15 | Base | $542,177 |
| 7 | D1 | $0.0274 | 2.56% | $720,887 | $520.20 | Base | $14,747 |
| 8 | HO | $0.196 | 0.38% | $1,955,809 | $516.60 | Base | $57,007 |
| 9 | $0.187 | 1.94% | $205,903 | $286.81 | Base | $29,692 | |
| 10 | $0.188 | 2.28% | $206,740 | $243.04 | Base | $13,925 | |
| 11 | $0.0001673 | 2.30% | $101,196 | $237.93 | Base | $34,407 | |
| 12 | D1 | $0.0275 | 0.66% | $724,445 | $225.14 | Base | $9,815 |
| 13 | $0.0001671 | 2.37% | $101,071 | $202.52 | Base | $14,632 | |
| 14 | $0.0001673 | 1.51% | $101,244 | $165.52 | Base | $28,407 | |
| 15 | FO | $0.0236 | 1.33% | $236,087 | $150.67 | Base | $21,578 |
| 16 | $0.0001676 | 1.47% | $101,409 | $143.27 | Base | $22,923 | |
| 17 | BI | $0.00735 | 0.25% | $43,788 | $128.06 | Base | $26,177 |
| 18 | FO | $0.0238 | 1.71% | $237,520 | $122.73 | Base | $115,313 |
| 19 | $0.190 | 0.53% | $189,913 | $90.80 | Base | $6,352 | |
| 20 | $0.189 | 0.06% | $189,262 | $90.67 | Base | $13,942 | |
| 21 | $0.0949 | 1.62% | $94,926 | $79.78 | Base | $7,460 | |
| 22 | $0.0950 | 1.70% | $95,019 | $79.63 | Base | $10,431 | |
| 23 | VI | $0.0607 | 0.60% | $193,721 | $78.64 | Base | $8,658 |
| 24 | $0.0001558 | 0.81% | $155,795 | $54.51 | Base | $13,040 | |
| 25 | NE | $0.0314 | 0.57% | $314,083 | $48.94 | Base | $160,057 |
| 26 | VI | $0.0609 | 1.70% | $194,251 | $40.37 | Base | $71,213 |
| 27 | $0.0001552 | 0.73% | $155,215 | $38.99 | Base | $8,735 | |
| 28 | RE | $0.0249 | 0.17% | $248,625 | $24.26 | Base | $141,697 |
| 29 | VI | $0.0605 | 0.03% | $193,231 | $19.95 | Base | $65,863 |
| 30 | $0.0003497 | 2.54% | $85,743 | $19.27 | Base | $83,246 | |
| 31 | ED | $0.119 | 0.43% | $238,417 | $6.41 | Base | $47,032 |
| 32 | ED | $0.124 | 2.64% | $248,733 | $4.54 | Base | $5,798 |
| 33 | $0.164 | 4.83% | $164,229 | $3.24 | Base | $14,010 | |
| 34 | $0.0499 | 0% | $49,850 | $0.00 | Base | $18,932 | |
| 35 | BI | $0.00832 | 0% | $49,526 | $0.00 | Base | $12,786 |
| 36 | HO | $0.319 | 0% | $3,193,677 | $0.00 | Base | $49,846 |
| 37 | ED | $0.120 | 0% | $239,484 | $0.00 | Base | $10,233 |
