

Your gateway to innovation in biotech






Explore scientific frontiers in longevity, brain health, AI, and more.
Explore tokenized science on Molecule.xyz to access, fund, and participate in cutting-edge research.
# | Tokens | Price | 24h Change | FDV | 24h Trad. Volume | Chain | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.34 | 1.11% | $4,602,549 | $1,661.23 | $285,416 | ||
| 2 | $2.24 | 0% | $2,240,955 | $24.80 | $124,764 | ||
| 3 | HO | $0.217 | 1.70% | $2,169,366 | $807.58 | $594,413 | |
| 4 | $0.329 | 0% | $1,647,357 | $0.00 | $40,747 | ||
| 5 | $0.384 | 1.48% | $910,612 | $75.94 | $76,990 | ||
| 6 | $0.0008901 | 0.71% | $890,052 | $533.30 | $81,661 | ||
| 7 | D1 | $0.0295 | 3.07% | $776,608 | $831.60 | $199,573 | |
| 8 | $0.0624 | 1.85% | $623,963 | $97.93 | $28,554 | ||
| 9 | $0.0004851 | 7.84% | $484,973 | $49,296.81 | $282,474 | ||
| 10 | $0.0329 | 0.07% | $328,693 | $25.13 | $163,523 | ||
| 11 | $0.0002995 | 4.16% | $299,407 | $2,882.15 | $191,031 | ||
| 12 | RE | $0.0269 | 0.64% | $268,917 | $145.62 | $147,437 | |
| 13 | ED | $0.132 | 1.84% | $263,510 | $89.95 | $47,832 | |
| 14 | FO | $0.0257 | 2.98% | $256,564 | $277.34 | $121,448 | |
| 15 | $0.209 | 2.14% | $229,473 | $206.43 | $32,640 | ||
| 16 | $0.0002130 | 10.61% | $212,902 | $1,859.82 | $32,418 | ||
| 17 | VI | $0.0594 | 3.03% | $189,653 | $258.54 | $68,240 | |
| 18 | $0.182 | 4.17% | $182,026 | $95.80 | $13,573 | ||
| 19 | $0.0001763 | 3.52% | $176,271 | $93.04 | $14,299 | ||
| 20 | $0.171 | 0% | $171,405 | $0.00 | $13,737 | ||
| 21 | $0.0001355 | 1.62% | $135,431 | $376.08 | $25,722 | ||
| 22 | $0.0001753 | 3.72% | $105,710 | $392.01 | $36,229 | ||
| 23 | $0.0973 | 3.09% | $97,297 | $76.28 | $10,395 | ||
| 24 | $0.0003955 | 1.54% | $96,968 | $23.80 | $92,471 | ||
| 25 | BI | $0.00800 | 0% | $47,619 | $2.45 | $27,335 | |
| 26 | $0.0461 | 0% | $46,057 | $0.00 | $18,962 | ||
| 27 | $0.00003548 | 0% | $35,470 | $0.00 | $13,311 | ||
| 28 | $0.00004001 | 0% | $29,908 | $0.00 | $16,587 | ||
| 29 | $0.00002267 | 0% | $22,675 | $1.68 | $10,618 | ||
| 30 | $0.00001947 | 0% | $19,464 | $0.00 | $9,833 | ||
| 31 | $344.60 | 0% | $18,953 | $0.00 | $6,031 | ||
| 32 | $0.00001776 | 3.23% | $17,759 | $162.63 | $9,384 | ||
| 33 | $0.00001566 | 0.34% | $15,656 | $16.10 | $8,748 | ||
| 34 | $0.00001395 | 2.76% | $13,516 | $31.02 | $8,244 | ||
| 35 | $0.00001983 | 0% | $13,378 | $0.00 | $11,206 | ||
| 36 | $0.00001302 | 0% | $13,017 | $0.00 | $8,131 | ||
| 37 | $0.00001211 | 0% | $12,103 | $55.83 | $7,983 | ||
| 38 | $0.00001233 | 0.76% | $11,965 | $3.33 | $7,838 | ||
| 39 | $0.00001150 | 0.17% | $11,146 | $4.77 | $7,569 | ||
| 40 | $0.000009966 | 0% | $9,656 | $0.00 | $7,034 | ||
| 41 | $0.000009305 | 0% | $9,296 | $0.00 | $7,652 | ||
| 42 | $0.000008615 | 0% | $8,615 | $0.00 | $6,595 | ||
| 43 | $0.000008398 | 9.65% | $8,396 | $301.92 | $6,117 | ||
| 44 | $0.000008224 | 1.77% | $8,221 | $42.32 | $6,325 | ||
| 45 | $0.000007397 | 0% | $7,395 | $0.00 | $6,082 | ||
| 46 | $0.000006990 | 0% | $6,751 | $0.00 | $5,882 | ||
| 47 | $0.000006373 | 0% | $6,162 | $9.37 | $5,631 | ||
| 48 | $0.000005952 | 0.74% | $5,755 | $68.94 | $5,379 | ||
| 49 | $0.000005307 | 0% | $5,128 | $0.00 | $5,057 | ||
| 50 | $0.000004966 | 0% | $4,964 | $0.00 | $5,039 |

Stay tuned to new token launches and project updates.