

Your gateway to innovation in biotech






Explore scientific frontiers in longevity, brain health, AI, and more.
Explore tokenized science on Molecule.xyz to access, fund, and participate in cutting-edge research.
# | Tokens | Price | 24h Change | FDV | 24h Trad. Volume | Chain | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AU | $11.87 | 2.71% | $16,363,180 | $77,852.45 | $795,289 | |
| 2 | $0.954 | 0% | $4,771,477 | $0.00 | $66,371 | ||
| 3 | D1 | $0.104 | 9.72% | $2,141,286 | $53,373.60 | $399,103 | |
| 4 | $2.10 | 2.04% | $2,097,880 | $155.66 | $166,394 | ||
| 5 | $0.845 | 3.20% | $1,930,971 | $613.72 | $148,866 | ||
| 6 | $0.121 | 6.42% | $1,205,237 | $128.69 | $52,440 | ||
| 7 | ED | $0.564 | 10.30% | $1,127,823 | $22,845.69 | $132,690 | |
| 8 | $0.00111 | 2.57% | $1,106,960 | $24,744.15 | $487,209 | ||
| 9 | $0.0007440 | 5.89% | $743,794 | $16,365.69 | $347,732 | ||
| 10 | VI | $0.225 | 3.70% | $717,032 | $64,157.36 | $361,756 | |
| 11 | $0.423 | 0.40% | $423,072 | $24,462.31 | $28,848 | ||
| 12 | $0.306 | 0.66% | $336,386 | $766.55 | $43,085 | ||
| 13 | BI | $0.0490 | 0.86% | $290,843 | $34,089.91 | $81,570 | |
| 14 | $0.0002357 | 36.81% | $235,643 | $9,979.23 | $39,671 | ||
| 15 | $0.0002123 | 2.93% | $213,445 | $521.84 | $16,678 | ||
| 16 | $0.0003287 | 1.46% | $202,664 | $1,824.19 | $53,948 | ||
| 17 | $0.0008031 | 3.76% | $196,653 | $211.58 | $141,735 | ||
| 18 | $0.183 | 1.47% | $184,119 | $24,481.61 | $19,802 | ||
| 19 | $0.0001265 | 7.87% | $122,751 | $1,601.33 | $29,322 | ||
| 20 | $0.0932 | 0% | $93,204 | $0.00 | $14,336 | ||
| 21 | $0.0648 | 0% | $64,788 | $0.00 | $30,003 | ||
| 22 | $0.00007674 | 0% | $57,360 | $47.22 | $26,490 | ||
| 23 | $0.00005138 | 4.84% | $49,788 | $419.75 | $18,839 | ||
| 24 | $0.00004656 | 11.56% | $45,135 | $1,013.79 | $17,678 | ||
| 25 | $0.00003508 | 1.80% | $35,067 | $644.23 | $15,350 | ||
| 26 | $0.00003372 | 0% | $33,710 | $424.09 | $15,460 | ||
| 27 | $0.00004577 | 0% | $30,872 | $0.00 | $20,209 | ||
| 28 | $0.00002296 | 5.18% | $22,956 | $557.94 | $12,618 | ||
| 29 | $0.00002045 | 0% | $20,444 | $360.77 | $12,125 | ||
| 30 | $0.00002043 | 14.58% | $20,428 | $3,430.80 | $12,027 | ||
| 31 | $344.60 | 0% | $18,953 | $0.00 | $6,031 | ||
| 32 | $0.00001838 | 0.08% | $18,366 | $14.89 | $12,791 | ||
| 33 | $0.00001640 | 0% | $16,399 | $0.00 | $10,622 | ||
| 34 | $0.00001625 | 0% | $15,745 | $109.54 | $10,446 | ||
| 35 | $0.00001587 | 0% | $15,351 | $0.43 | $10,334 | ||
| 36 | $0.00001430 | 3.91% | $14,294 | $1,181.24 | $10,460 | ||
| 37 | $0.00001379 | 0% | $13,788 | $0.00 | $9,892 | ||
| 38 | $0.00001240 | 0% | $11,970 | $0.00 | $9,427 | ||
| 39 | $0.00001193 | 0% | $11,523 | $0.00 | $9,186 | ||
| 40 | $0.00001143 | 0% | $11,054 | $0.00 | $8,554 | ||
| 41 | $0.00001086 | 3.71% | $10,854 | $76.36 | $8,551 | ||
| 42 | $0.00001095 | 0% | $10,608 | $0.00 | $8,760 | ||
| 43 | $0.00001033 | 0% | $10,329 | $0.00 | $9,571 | ||
| 44 | $0.00001029 | 0% | $10,288 | $0.00 | $8,450 | ||
| 45 | $0.00001019 | 0% | $10,182 | $0.00 | $7,903 | ||
| 46 | $0.000009495 | 0% | $9,492 | $0.00 | $8,229 | ||
| 47 | $0.000009424 | 0% | $9,421 | $0.00 | $7,806 | ||
| 48 | $0.000008888 | 0% | $8,593 | $0.00 | $8,033 | ||
| 49 | $0.000008396 | 0% | $8,112 | $0.00 | $7,190 | ||
| 50 | $0.000007610 | 0% | $7,608 | $0.00 | $6,729 | ||
| 51 | $0.000007236 | 2.59% | $7,235 | $29.64 | $7,113 | ||
| 52 | $0.000006685 | 0% | $6,462 | $13.09 | $6,737 | ||
| 53 | $0.000006358 | 0% | $6,356 | $0.00 | $6,173 | ||
| 54 | $0.000006433 | 0% | $6,220 | $0.00 | $7,297 | ||
| 55 | $0.000006266 | 0% | $5,883 | $0.00 | $6,845 | ||
| 56 | $0.000006170 | 0% | $5,867 | $0.00 | $6,060 | ||
| 57 | $0.000005906 | 0% | $5,707 | $0.00 | $6,385 | ||
| 58 | $0.000005518 | 0% | $5,508 | $0.00 | $6,257 | ||
| 59 | $0.000005656 | 0% | $5,468 | $0.00 | $6,758 | ||
| 60 | $0.000005360 | 0% | $5,179 | $0.00 | $5,692 | ||
| 61 | $0.000005271 | 0% | $5,104 | $0.00 | $5,679 | ||
| 62 | $0.000005268 | 0% | $5,095 | $0.00 | $6,011 | ||
| 63 | $0.000004771 | 0% | $4,770 | $0.00 | $5,815 | ||
| 64 | $0.000003957 | 0% | $3,823 | $7.75 | $5,127 |

Stay tuned to new token launches and project updates.