

Your gateway to innovation in biotech






Explore scientific frontiers in longevity, brain health, AI, and more.
Explore tokenized science on Molecule.xyz to access, fund, and participate in cutting-edge research.
# | Tokens | Price | 24h Change | FDV | 24h Trad. Volume | Chain | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.52 | 12.36% | $4,853,448 | $20,407.16 | $313,669 | ||
| 2 | $0.817 | 0% | $4,086,584 | $0.00 | $59,040 | ||
| 3 | $0.00191 | 8.12% | $1,905,277 | $3,408.09 | $117,812 | ||
| 4 | $1.24 | 0% | $1,238,230 | $54.70 | $111,408 | ||
| 5 | $0.469 | 2.95% | $1,072,104 | $512.90 | $84,058 | ||
| 6 | D1 | $0.0387 | 4.26% | $1,013,151 | $10,246.07 | $249,506 | |
| 7 | $0.0723 | 1.98% | $722,553 | $64.92 | $33,850 | ||
| 8 | $0.0629 | 1.53% | $629,319 | $449.68 | $271,335 | ||
| 9 | $0.0005325 | 4.36% | $532,298 | $7,325.73 | $286,777 | ||
| 10 | FO | $0.0507 | 3.65% | $507,390 | $13,067.76 | $193,305 | |
| 11 | ED | $0.242 | 7.36% | $483,039 | $702.12 | $74,678 | |
| 12 | RE | $0.0475 | 1.60% | $474,890 | $416.91 | $227,991 | |
| 13 | $0.0003378 | 3.62% | $337,694 | $784.57 | $40,079 | ||
| 14 | $0.0003336 | 2.55% | $333,451 | $4,891.25 | $196,049 | ||
| 15 | VI | $0.0946 | 8.16% | $301,879 | $17,562.61 | $100,283 | |
| 16 | $0.235 | 1.71% | $258,591 | $92.23 | $33,932 | ||
| 17 | $0.207 | 2.88% | $206,957 | $43.25 | $15,599 | ||
| 18 | $0.0001346 | 2.20% | $134,610 | $48.95 | $12,133 | ||
| 19 | $0.0001966 | 2.57% | $119,532 | $211.24 | $37,279 | ||
| 20 | $0.109 | 2.32% | $109,032 | $31.84 | $11,878 | ||
| 21 | $0.0003998 | 0.73% | $98,023 | $3.88 | $89,810 | ||
| 22 | $0.0886 | 0% | $88,645 | $0.00 | $10,688 | ||
| 23 | BI | $0.0130 | 6.73% | $76,914 | $252.59 | $37,012 | |
| 24 | $0.0536 | 0% | $53,601 | $0.00 | $23,024 | ||
| 25 | $0.00003783 | 4.96% | $37,822 | $164.28 | $13,432 | ||
| 26 | $0.00004303 | 0% | $32,163 | $0.00 | $17,175 | ||
| 27 | $0.00002899 | 19.49% | $28,967 | $2,625.10 | $11,925 | ||
| 28 | $0.00002771 | 2.75% | $27,708 | $51.42 | $11,492 | ||
| 29 | $0.00002244 | 3.94% | $22,431 | $208.38 | $10,278 | ||
| 30 | $344.60 | 0% | $18,953 | $0.00 | $6,031 | ||
| 31 | $0.00001879 | 6.72% | $18,784 | $290.11 | $9,555 | ||
| 32 | $0.00001779 | 2.14% | $17,782 | $562.54 | $9,095 | ||
| 33 | $0.00002191 | 0% | $14,779 | $0.00 | $12,340 | ||
| 34 | $0.00001390 | 1.76% | $13,497 | $58.06 | $8,110 | ||
| 35 | $0.00001334 | 6.85% | $12,924 | $146.22 | $7,882 | ||
| 36 | $0.00001164 | 0% | $11,645 | $30.62 | $7,602 | ||
| 37 | $0.00001183 | 0.16% | $11,471 | $34.00 | $7,472 | ||
| 38 | $0.00001065 | 3.03% | $10,651 | $40.95 | $7,221 | ||
| 39 | $0.00001074 | 0% | $10,401 | $84.17 | $7,242 | ||
| 40 | $0.000009857 | 0.94% | $9,857 | $28.95 | $6,779 | ||
| 41 | $0.000009219 | 0% | $9,211 | $0.00 | $8,514 | ||
| 42 | $0.000009112 | 40.23% | $9,110 | $704.36 | $6,514 | ||
| 43 | $0.000008863 | 0% | $8,860 | $307.26 | $6,799 | ||
| 44 | $0.000007870 | 0% | $8,102 | $0.00 | $6,117 | ||
| 45 | $0.000007551 | 0% | $7,301 | $0.00 | $6,106 | ||
| 46 | $0.000007287 | 0% | $7,037 | $0.00 | $6,519 | ||
| 47 | $0.000007086 | 0% | $6,853 | $0.00 | $5,979 | ||
| 48 | $0.000006151 | 0% | $6,149 | $0.00 | $5,650 | ||
| 49 | $0.000006124 | 0% | $6,123 | $0.00 | $5,277 | ||
| 50 | $0.000005908 | 0% | $5,712 | $0.00 | $5,278 | ||
| 51 | $0.000005692 | 0% | $5,690 | $13.87 | $5,149 | ||
| 52 | $0.000005476 | 0% | $5,475 | $0.00 | $5,033 | ||
| 53 | $0.000005566 | 0% | $5,378 | $0.00 | $5,172 | ||
| 54 | $0.000004444 | 0% | $4,293 | $153.63 | $5,662 |

Stay tuned to new token launches and project updates.