Your gateway to innovation in biotech
# | IP Tokens | Current Price | 24h Trad. Volume | 24h Change | Market Cap | Liquidity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $1.36 | $6,471.63 | 3.88% | $6,797,308 | $124,081 | |
2 | ![]() | $1.05 | $0.00 | 0% | $5,253,506 | $69,497 | |
3 | ![]() | $0.002086 | $188,559.82 | 5.63% | $2,086,333 | $625,346 | |
4 | ![]() | $0.001877 | $4,428.66 | 7.26% | $1,877,208 | $207,830 | |
5 | ![]() | $0.001875 | $87,641.40 | 3.90% | $1,874,505 | $520,421 | |
6 | $0.0974 | $0.00 | 0% | $974,404 | $20,961 | ||
7 | ![]() | $0.000460 | $18.06 | 0% | $459,630 | $83,987 | |
8 | $0.3896 | $1,858.14 | 1.20% | $428,576 | $74,668 | ||
9 | ![]() | $0.000282 | $7,091.20 | 23.00% | $281,650 | $49,025 | |
10 | $0.2765 | $0.00 | 0% | $276,479 | $48,776 | ||
11 | $0.000169 | $101.68 | 99.94% | $169,407 | $371 | ||
12 | $0.000163 | $0.00 | 0% | $162,733 | $29,664 | ||
13 | ![]() | $0.000148 | $1,930.34 | 6.24% | $148,080 | $35,441 | |
14 | ![]() | $0.1227 | $0.00 | 0% | $122,718 | $28,625 | |
15 | $1,903.04 | $282.63 | 0% | $104,667 | $7,918 | ||
16 | ![]() | $0.000082 | $4,562.79 | 2.73% | $82,314 | $26,538 | |
17 | $0.000082 | $0.00 | 0% | $81,572 | $66 | ||
18 | $0.000061 | $101,567.87 | 22.74% | $61,186 | $22,558 | ||
19 | $0.000060 | $152,042.65 | 18.92% | $60,239 | $25,466 | ||
20 | $0.000031 | $361.75 | 41.97% | $30,899 | $634 | ||
21 | $0.000028 | $0.00 | 0% | $27,694 | $97 | ||
22 | $0.000027 | $201,677.50 | 45.03% | $27,282 | $19,867 | ||
23 | $0.000023 | $35,519.84 | 50.44% | $22,919 | $12,940 | ||
24 | $0.000021 | $0.00 | 0% | $21,153 | $308 | ||
25 | $0.000020 | $11,635.38 | 60.07% | $20,251 | $11,797 | ||
26 | $0.000009 | $15,785.29 | 82.12% | $9,296 | $8,607 | ||
27 | ![]() | $0.00 | $0.00 | 0% | $0 | $2,996 |
Stay tuned to new token launches and project updates.