Your gateway to innovation in biotech
Explore and trade tokenized science IP on Molecule.xyz to access, fund, and participate in cutting-edge research.
$20.46
$22,077,607.61
2.59%
$2,477,836.32
$6.34
$6,344,042.16
0.94%
$421.41
$1.08
$5,401,391.57
0%
$0.00
$1.67
$3,790,403.92
0%
$86.92
$0.00215
$2,149,879.86
2.49%
$25,773.49
$0.189
$1,892,060.57
0.03%
$3,391.98
$0.00181
$1,810,432.63
3.43%
$26,587.87
$0.00126
$1,257,507.20
0.30%
$2,694.43
$0.943
$1,037,794.97
2.59%
$3,330.47
$0.0006896
$689,624.45
3.20%
$1,024.88
$0.657
$657,446.37
1.61%
$40,445.93
$0.444
$444,197.98
1.02%
$36,823.42
$0.0004166
$416,606.95
3.07%
$12,197.60
$0.321
$321,052.44
0%
$0.00
$0.0005410
$314,373.56
0.73%
$663.74
$0.0002986
$298,633.33
24.47%
$15,118.42
$0.0002945
$294,535.31
0.28%
$1,183.33
$0.0001917
$191,668.26
11.29%
$4,415.94
$0.169
$169,036.56
0.06%
$13.10
$0.0001586
$158,615.47
0%
$1.01
$0.0001425
$142,460.60
3.53%
$3,493.75
$0.00008955
$89,554.06
25.79%
$2,506.72
$0.00008946
$89,460.70
0.88%
$11.48
$1,354.02
$74,471.35
0%
$0.00
$0.00005966
$59,661.42
33.24%
$5,114.09
$0.00005395
$53,950.05
0.42%
$1,696.37
$0.00004715
$47,146.47
2.55%
$640.64
$0.00004220
$42,196.44
0%
$4.78
$0.00003343
$33,430.34
0%
$0.00
$0.00003336
$33,357.69
2.67%
$108.77
$0.00002989
$29,888.89
5.01%
$740.28
$0.00002765
$27,647.47
0%
$55.29
$0.00002277
$22,774.37
12.06%
$1,139.44
$0.00002212
$22,123.32
1.74%
$156.93
$0.00002070
$20,701.59
7.53%
$385.47
$0.00001969
$19,692.74
0%
$0.00
$0.00001941
$19,407.29
0%
$283.49
$0.00001644
$16,442.76
0%
$0.00
$0.00001620
$16,199.03
8.07%
$517.04
$0.00001497
$14,974.45
0%
$0.00
$0.00001351
$13,509.29
2.85%
$31.20
$0.00001288
$12,876.82
4.66%
$120.23
$0.00001263
$12,631.69
0%
$0.00
$0.00001235
$12,347.84
0%
$79.92
$0.00001222
$12,217.03
1.68%
$427.06
$0.00001213
$12,131.17
0%
$0.00
$0.00001181
$11,808.30
0%
$0.00
$0.00001135
$11,353.34
0%
$0.00
$0.00001115
$11,152.81
0%
$16.73
$0.00001056
$10,556.38
3.95%
$25.15
$0.00001018
$10,175.92
0%
$0.00
$0.000009328
$9,327.56
0.67%
$83.58
$0.000008910
$8,909.50
0%
$0.00
$0.000007493
$7,493.17
0%
$47.66
$0.000006623
$6,623.32
0%
$0.00
$0.000005528
$5,527.81
0%
$0.00
# | IP Tokens | Price | 24h Change | FDV | 24h Trad. Volume | Chain | Liquidity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $20.46 | 2.59% | $22,077,608 | $2,477,836.32 | $1,246,813 | |
2 | ![]() | $6.34 | 0.94% | $6,344,042 | $421.41 | $458,818 | |
3 | ![]() | $1.08 | 0% | $5,401,392 | $0.00 | $79,996 | |
4 | ![]() | $1.67 | 0% | $3,790,404 | $86.92 | $330,841 | |
5 | ![]() | $0.00215 | 2.49% | $2,149,880 | $25,773.49 | $759,142 | |
6 | $0.189 | 0.03% | $1,892,061 | $3,391.98 | $80,394 | ||
7 | ![]() | $0.00181 | 3.43% | $1,810,433 | $26,587.87 | $603,717 | |
8 | ![]() | $0.00126 | 0.30% | $1,257,507 | $2,694.43 | $193,009 | |
9 | $0.943 | 2.59% | $1,037,795 | $3,330.47 | $127,713 | ||
10 | $0.0006896 | 3.20% | $689,624 | $1,024.88 | $68,196 | ||
11 | ![]() | $0.657 | 1.61% | $657,446 | $40,445.93 | $44,442 | |
12 | $0.444 | 1.02% | $444,198 | $36,823.42 | $37,185 | ||
13 | $0.0004166 | 3.07% | $416,607 | $12,197.60 | $65,013 | ||
14 | $0.321 | 0% | $321,052 | $0.00 | $50,548 | ||
15 | ![]() | $0.0005410 | 0.73% | $314,374 | $663.74 | $102,143 | |
16 | $0.0002986 | 24.47% | $298,633 | $15,118.42 | $56,915 | ||
17 | $0.0002945 | 0.28% | $294,535 | $1,183.33 | $52,522 | ||
18 | $0.0001917 | 11.29% | $191,668 | $4,415.94 | $43,440 | ||
19 | ![]() | $0.169 | 0.06% | $169,037 | $13.10 | $37,176 | |
20 | ![]() | $0.0001586 | 0% | $158,615 | $1.01 | $42,475 | |
21 | $0.0001425 | 3.53% | $142,461 | $3,493.75 | $35,582 | ||
22 | ![]() | $0.00008955 | 25.79% | $89,554 | $2,506.72 | $31,569 | |
23 | ![]() | $0.00008946 | 0.88% | $89,461 | $11.48 | $31,932 | |
24 | $1,354.02 | 0% | $74,471 | $0.00 | $7,882 | ||
25 | $0.00005966 | 33.24% | $59,661 | $5,114.09 | $27,115 | ||
26 | ![]() | $0.00005395 | 0.42% | $53,950 | $1,696.37 | $28,861 | |
27 | ![]() | $0.00004715 | 2.55% | $47,146 | $640.64 | $23,114 | |
28 | $0.00004220 | 0% | $42,196 | $4.78 | $18,972 | ||
29 | $0.00003343 | 0% | $33,430 | $0.00 | $17,087 | ||
30 | ![]() | $0.00003336 | 2.67% | $33,358 | $108.77 | $18,485 | |
31 | $0.00002989 | 5.01% | $29,889 | $740.28 | $17,236 | ||
32 | $0.00002765 | 0% | $27,647 | $55.29 | $15,797 | ||
33 | $0.00002277 | 12.06% | $22,774 | $1,139.44 | $14,796 | ||
34 | $0.00002212 | 1.74% | $22,123 | $156.93 | $14,607 | ||
35 | $0.00002070 | 7.53% | $20,702 | $385.47 | $13,849 | ||
36 | $0.00001969 | 0% | $19,693 | $0.00 | $13,030 | ||
37 | $0.00001941 | 0% | $19,407 | $283.49 | $13,853 | ||
38 | $0.00001644 | 0% | $16,443 | $0.00 | $11,692 | ||
39 | $0.00001620 | 8.07% | $16,199 | $517.04 | $12,426 | ||
40 | ![]() | $0.00001497 | 0% | $14,974 | $0.00 | $11,725 | |
41 | $0.00001351 | 2.85% | $13,509 | $31.20 | $11,217 | ||
42 | $0.00001288 | 4.66% | $12,877 | $120.23 | $10,634 | ||
43 | $0.00001263 | 0% | $12,632 | $0.00 | $10,391 | ||
44 | $0.00001235 | 0% | $12,348 | $79.92 | $10,543 | ||
45 | $0.00001222 | 1.68% | $12,217 | $427.06 | $10,471 | ||
46 | $0.00001213 | 0% | $12,131 | $0.00 | $10,277 | ||
47 | $0.00001181 | 0% | $11,808 | $0.00 | $10,472 | ||
48 | $0.00001135 | 0% | $11,353 | $0.00 | $10,258 | ||
49 | $0.00001115 | 0% | $11,153 | $16.73 | $9,953 | ||
50 | $0.00001056 | 3.95% | $10,556 | $25.15 | $10,048 | ||
51 | $0.00001018 | 0% | $10,176 | $0.00 | $9,686 | ||
52 | $0.000009328 | 0.67% | $9,328 | $83.58 | $10,293 | ||
53 | $0.000008910 | 0% | $8,910 | $0.00 | $9,278 | ||
54 | $0.000007493 | 0% | $7,493 | $47.66 | $7,949 | ||
55 | $0.000006623 | 0% | $6,623 | $0.00 | $7,931 | ||
56 | $0.000005528 | 0% | $5,528 | $0.00 | $7,342 |
Stay tuned to new token launches and project updates.