

Your gateway to innovation in biotech






Explore scientific frontiers in longevity, brain health, AI, and more.
Explore tokenized science on Molecule.xyz to access, fund, and participate in cutting-edge research.
# | Tokens | Price | 24h Change | FDV | 24h Trad. Volume | Chain | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.30 | 2.78% | $8,688,589 | $19,706.85 | $510,593 | ||
| 2 | $0.817 | 0% | $4,086,584 | $0.00 | $59,040 | ||
| 3 | $1.78 | 0% | $1,782,158 | $0.00 | $154,601 | ||
| 4 | $0.614 | 6.70% | $1,403,207 | $1,161.19 | $111,469 | ||
| 5 | D1 | $0.0531 | 0.15% | $1,389,507 | $21,603.17 | $336,726 | |
| 6 | $0.0945 | 1.30% | $945,229 | $104.54 | $41,345 | ||
| 7 | ED | $0.397 | 2.62% | $793,542 | $25,675.75 | $108,690 | |
| 8 | $0.0006590 | 0.51% | $658,758 | $18,658.28 | $326,283 | ||
| 9 | VI | $0.138 | 1.09% | $439,627 | $21,036.58 | $133,794 | |
| 10 | $0.0004037 | 0.84% | $403,607 | $1,890.45 | $221,023 | ||
| 11 | $0.302 | 3.23% | $302,006 | $190.93 | $21,664 | ||
| 12 | $0.257 | 0.60% | $282,655 | $354.97 | $35,778 | ||
| 13 | $0.0002442 | 0.44% | $149,732 | $555.12 | $42,168 | ||
| 14 | $0.145 | 2.34% | $145,030 | $161.33 | $15,915 | ||
| 15 | $0.0001398 | 9.29% | $139,796 | $8,862.86 | $26,377 | ||
| 16 | $0.0001374 | 1.81% | $137,429 | $99.60 | $12,483 | ||
| 17 | BI | $0.0229 | 1.82% | $135,405 | $52.14 | $56,592 | |
| 18 | $0.0005411 | 1.07% | $132,653 | $35.15 | $105,542 | ||
| 19 | $0.107 | 0% | $107,187 | $0.00 | $13,542 | ||
| 20 | $0.0649 | 0% | $64,882 | $0.00 | $26,604 | ||
| 21 | $0.00006024 | 22.59% | $60,219 | $7,349.05 | $18,297 | ||
| 22 | $0.00003951 | 60.27% | $39,493 | $1,558.54 | $14,053 | ||
| 23 | $0.00004901 | 5.35% | $36,633 | $216.54 | $18,510 | ||
| 24 | $0.00002719 | 22.88% | $26,389 | $1,791.70 | $11,691 | ||
| 25 | $0.00002513 | 4.38% | $25,121 | $69.86 | $11,258 | ||
| 26 | $0.00002388 | 7.83% | $23,870 | $2,674.10 | $10,794 | ||
| 27 | $0.00002352 | 14.40% | $22,800 | $788.06 | $10,881 | ||
| 28 | $0.00002331 | 2.93% | $22,591 | $164.27 | $10,836 | ||
| 29 | $0.00001989 | 36.18% | $19,885 | $1,063.99 | $9,940 | ||
| 30 | $344.60 | 0% | $18,953 | $0.00 | $6,031 | ||
| 31 | $0.00002804 | 4.97% | $18,912 | $117.24 | $13,959 | ||
| 32 | $0.00001493 | 0% | $14,925 | $0.00 | $8,388 | ||
| 33 | $0.00001452 | 0% | $14,520 | $0.00 | $8,031 | ||
| 34 | $0.00001248 | 0% | $12,089 | $0.00 | $7,669 | ||
| 35 | $0.00001173 | 0.81% | $11,728 | $92.60 | $7,668 | ||
| 36 | $0.00001129 | 0% | $11,277 | $46.81 | $8,627 | ||
| 37 | $0.00001056 | 0% | $10,209 | $0.00 | $6,964 | ||
| 38 | $0.00001050 | 0% | $10,149 | $0.00 | $7,453 | ||
| 39 | $0.000009743 | 3.66% | $9,739 | $105.73 | $7,040 | ||
| 40 | $0.000009785 | 0% | $9,450 | $0.00 | $7,253 | ||
| 41 | $0.000009362 | 1.23% | $9,362 | $80.70 | $6,861 | ||
| 42 | $0.000009116 | 0.36% | $9,113 | $103.68 | $6,722 | ||
| 43 | $0.000009154 | 0% | $8,864 | $0.00 | $7,360 | ||
| 44 | $0.000008815 | 0% | $8,812 | $0.00 | $7,674 | ||
| 45 | $0.000008264 | 0% | $7,991 | $108.96 | $6,496 | ||
| 46 | $0.000007783 | 0% | $7,780 | $0.00 | $6,404 | ||
| 47 | $0.000007339 | 23.87% | $7,337 | $403.44 | $6,247 | ||
| 48 | $0.000006625 | 0% | $6,623 | $0.00 | $5,521 | ||
| 49 | $0.000006786 | 0% | $6,557 | $0.00 | $6,273 | ||
| 50 | $0.000006687 | 0% | $6,466 | $0.00 | $5,882 | ||
| 51 | $0.000005476 | 0% | $5,475 | $45.79 | $5,261 | ||
| 52 | $0.000005717 | 0% | $5,436 | $0.00 | $6,147 | ||
| 53 | $0.000005088 | 0% | $5,086 | $0.00 | $5,374 | ||
| 54 | $0.000004483 | 0% | $4,332 | $0.00 | $5,272 |

Stay tuned to new token launches and project updates.