Your gateway to innovation in biotech
Explore and trade tokenized science IP on Molecule.xyz to access, fund, and participate in cutting-edge research.
# | IP Tokens | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Trad. Volume | Chain | Liquidity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $1.69 | 2.82% | $8,451,869 | $10,739.98 | $143,966 | |
2 | ![]() | $7.67 | 3.38% | $7,674,649 | $1,112.63 | $10,109 | |
3 | ![]() | $1.21 | 0% | $6,060,470 | $0.00 | $79,425 | |
4 | ![]() | $0.00328 | 44.04% | $3,280,569 | $172,783.98 | $294,058 | |
5 | ![]() | $0.00234 | 10.26% | $2,340,968 | $514,757.43 | $685,294 | |
6 | $0.198 | 6.03% | $1,976,453 | $13,067.93 | $39,171 | ||
7 | ![]() | $0.00189 | 5.94% | $1,888,071 | $332,364.93 | $537,632 | |
8 | $0.688 | 7.39% | $756,966 | $15,989.73 | $105,071 | ||
9 | ![]() | $0.0005870 | 10.90% | $587,024 | $11,629.07 | $100,479 | |
10 | $0.0004238 | 13.56% | $423,832 | $20,583.85 | $55,155 | ||
11 | $0.0003865 | 886.81% | $386,465 | $2,526,046.01 | $67,103 | ||
12 | $0.349 | 1.24% | $348,750 | $201.56 | $50,171 | ||
13 | $0.0002735 | 6.57% | $273,484 | $7,092.77 | $40,854 | ||
14 | $0.0002105 | 48.56% | $210,458 | $29,442.41 | $42,620 | ||
15 | ![]() | $0.161 | 8.83% | $161,068 | $5,995.09 | $34,506 | |
16 | ![]() | $0.0001220 | 2.67% | $122,035 | $1,296.15 | $32,776 | |
17 | $2,053.56 | 0% | $112,946 | $0.00 | $9,146 | ||
18 | $0.0001103 | 23.57% | $110,304 | $30,951.12 | $30,655 | ||
19 | ![]() | $0.00007285 | 2.93% | $72,850 | $864.26 | $25,434 | |
20 | $0.00006888 | 1.07% | $68,882 | $417.35 | $22,839 | ||
21 | ![]() | $0.00004225 | 3.13% | $42,248 | $993.67 | $19,309 | |
22 | $0.00003565 | 41.22% | $35,650 | $5,664.32 | $15,494 | ||
23 | $0.00002470 | 12.56% | $24,702 | $4,703.89 | $13,520 | ||
24 | $0.00002228 | 66.24% | $22,278 | $4,540.02 | $13,863 | ||
25 | $0.00002105 | 5.89% | $21,049 | $3,159.29 | $12,888 | ||
26 | ![]() | $0.00001728 | 7.30% | $17,275 | $131.58 | $10,701 | |
27 | $0.00001511 | 12.76% | $15,111 | $3,494.43 | $10,082 | ||
28 | $0.00001459 | 18.65% | $14,594 | $801.95 | $9,948 | ||
29 | $0.00001261 | 0% | $12,608 | $0.00 | $8,977 | ||
30 | $0.00001213 | 10.06% | $12,127 | $1,386.67 | $9,710 | ||
31 | $0.00001118 | 5.97% | $11,179 | $2,748.53 | $9,081 | ||
32 | $0.00001076 | 14.11% | $10,761 | $439.47 | $8,656 | ||
33 | $0.00001074 | 60.59% | $10,735 | $5,058.29 | $8,630 | ||
34 | $0.00001067 | 5.90% | $10,673 | $84.18 | $9,943 | ||
35 | $0.00001055 | 1.42% | $10,550 | $584.22 | $9,070 | ||
36 | $0.00001053 | 0% | $10,532 | $24.09 | $8,451 | ||
37 | $0.000009184 | 10.77% | $9,184 | $753.10 | $8,049 | ||
38 | $0.000009164 | 11.20% | $9,164 | $521.15 | $7,977 | ||
39 | $0.000009010 | 0.39% | $9,010 | $54.07 | $7,890 | ||
40 | $0.000008898 | 5.21% | $8,898 | $4,100.72 | $7,918 | ||
41 | $0.000007034 | 84.28% | $7,034 | $17,616.96 | $8,156 | ||
42 | $0.000007031 | 0.16% | $7,031 | $62.65 | $6,826 | ||
43 | $0.000006794 | 48.04% | $6,794 | $86,587.18 | $8,815 | ||
44 | $0.000006457 | 11.19% | $6,457 | $419.98 | $6,665 | ||
45 | $0.000006011 | 6.67% | $6,011 | $9,839.72 | $7,190 | ||
46 | $0.000005618 | 0% | $5,618 | $28.05 | $6,418 |
Stay tuned to new token launches and project updates.