

Your gateway to innovation in biotech






Explore scientific frontiers in longevity, brain health, AI, and more.
Explore tokenized science on Molecule.xyz to access, fund, and participate in cutting-edge research.
# | Tokens | Price | 24h Change | FDV | 24h Trad. Volume | Chain | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.27 | 2.56% | $4,514,311 | $14,652.56 | $284,502 | ||
| 2 | $0.559 | 0% | $2,793,225 | $0.00 | $46,465 | ||
| 3 | HO | $0.258 | 0.85% | $2,575,994 | $13,583.16 | $682,646 | |
| 4 | $2.32 | 11.20% | $2,317,044 | $945.42 | $127,632 | ||
| 5 | $0.467 | 10.83% | $1,107,559 | $1,219.19 | $88,470 | ||
| 6 | $0.00105 | 0.84% | $1,045,002 | $1,612.44 | $81,636 | ||
| 7 | D1 | $0.0309 | 3.58% | $807,654 | $1,152.70 | $206,969 | |
| 8 | $0.0619 | 6.02% | $618,572 | $142.71 | $29,502 | ||
| 9 | $0.0003967 | 0.26% | $396,594 | $22,752.36 | $234,915 | ||
| 10 | $0.0356 | 1.68% | $355,771 | $365.68 | $175,810 | ||
| 11 | RE | $0.0306 | 1.91% | $306,486 | $388.40 | $164,390 | |
| 12 | FO | $0.0305 | 0.00% | $305,098 | $2,185.26 | $136,976 | |
| 13 | ED | $0.152 | 7.78% | $303,444 | $38.51 | $55,864 | |
| 14 | $0.0002805 | 1.02% | $280,385 | $596.24 | $34,472 | ||
| 15 | $0.0002627 | 0.36% | $262,614 | $846.21 | $164,781 | ||
| 16 | VI | $0.0686 | 5.90% | $218,854 | $11,987.85 | $77,089 | |
| 17 | $0.198 | 2.27% | $218,140 | $312.69 | $30,155 | ||
| 18 | $0.176 | 4.79% | $176,263 | $137.76 | $13,293 | ||
| 19 | $0.0001307 | 1.09% | $130,720 | $114.36 | $11,593 | ||
| 20 | $0.0001696 | 2.92% | $102,463 | $552.16 | $33,612 | ||
| 21 | $0.0955 | 3.56% | $95,478 | $116.43 | $10,256 | ||
| 22 | $0.0003770 | 0.62% | $92,425 | $14.58 | $84,901 | ||
| 23 | $0.0683 | 0% | $68,296 | $0.00 | $8,978 | ||
| 24 | BI | $0.00879 | 5.20% | $51,912 | $16.38 | $28,145 | |
| 25 | $0.0458 | 0% | $45,753 | $0.00 | $18,354 | ||
| 26 | $0.00003186 | 0% | $31,849 | $0.00 | $11,725 | ||
| 27 | $0.00002799 | 27.29% | $27,967 | $689.00 | $10,827 | ||
| 28 | $0.00003544 | 0% | $26,490 | $32.35 | $14,273 | ||
| 29 | $0.00002159 | 0% | $21,585 | $4.23 | $9,598 | ||
| 30 | $344.60 | 0% | $18,953 | $0.00 | $6,031 | ||
| 31 | $0.00001889 | 0% | $18,887 | $0.00 | $9,384 | ||
| 32 | $0.00001886 | 2.29% | $18,853 | $62.03 | $8,934 | ||
| 33 | $0.00001800 | 0% | $12,144 | $62.12 | $10,187 | ||
| 34 | $0.00001182 | 1.23% | $11,823 | $43.92 | $7,042 | ||
| 35 | $0.00001115 | 0% | $11,154 | $5.92 | $6,898 | ||
| 36 | $0.00001114 | 0.09% | $10,811 | $8.07 | $6,866 | ||
| 37 | $0.00001076 | 0% | $10,754 | $48.16 | $6,997 | ||
| 38 | $0.00001084 | 0.21% | $10,510 | $10.45 | $6,775 | ||
| 39 | $0.000009984 | 0% | $9,673 | $0.00 | $6,566 | ||
| 40 | $0.000008374 | 0% | $8,365 | $47.06 | $6,973 | ||
| 41 | $0.000008552 | 0% | $8,288 | $28.50 | $6,059 | ||
| 42 | $0.000008170 | 0% | $8,170 | $0.00 | $6,046 | ||
| 43 | $0.000007625 | 0% | $7,623 | $11.95 | $5,674 | ||
| 44 | $0.000007227 | 0% | $6,979 | $0.00 | $5,654 | ||
| 45 | $0.000007086 | 0% | $6,853 | $0.00 | $5,979 | ||
| 46 | $0.000006205 | 0% | $6,203 | $0.00 | $5,289 | ||
| 47 | $0.000005126 | 0% | $4,953 | $0.00 | $5,086 | ||
| 48 | $0.000004444 | 0% | $4,293 | $0.00 | $5,492 |

Stay tuned to new token launches and project updates.