Your gateway to innovation in biotech
# | IP Tokens | Current Price | 24h Trad. Volume | 24h Change | Market Cap | Liquidity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $1.44 | $189.25 | 1.30% | $7,191,903 | $124,050 | |
2 | ![]() | $1.05 | $0.00 | 0% | $5,253,506 | $69,497 | |
3 | ![]() | $0.002067 | $107,661.98 | 4.41% | $2,067,323 | $595,783 | |
4 | ![]() | $0.001727 | $4,265.21 | 1.27% | $1,727,361 | $194,078 | |
5 | ![]() | $0.001658 | $57,109.98 | 1.42% | $1,657,936 | $468,172 | |
6 | $0.0974 | $0.00 | 0% | $974,404 | $20,961 | ||
7 | $0.3808 | $283.83 | 3.02% | $418,872 | $71,788 | ||
8 | ![]() | $0.000392 | $397.36 | 0% | $392,102 | $74,943 | |
9 | $0.000322 | $63,409.71 | 5.46% | $321,838 | $47,252 | ||
10 | $0.2705 | $602.18 | 4.93% | $270,518 | $46,509 | ||
11 | $0.000164 | $34,280.40 | 4.62% | $164,419 | $31,028 | ||
12 | $0.000163 | $0.00 | 0% | $162,733 | $29,664 | ||
13 | $0.000149 | $58,348.40 | 48.70% | $148,919 | $31,681 | ||
14 | ![]() | $0.000147 | $2,057.25 | 16.75% | $146,877 | $33,850 | |
15 | $0.000130 | $5,828.45 | 13.57% | $130,350 | $28,471 | ||
16 | ![]() | $0.1035 | $0.00 | 0% | $103,544 | $24,984 | |
17 | $0.000077 | $15,244.28 | 37.01% | $77,401 | $21,423 | ||
18 | ![]() | $0.000077 | $1,053.07 | 6.59% | $77,348 | $24,573 | |
19 | $0.000072 | $5,776.27 | 0.57% | $72,158 | $20,485 | ||
20 | $1,203.33 | $0.00 | 0% | $66,183 | $6,068 | ||
21 | $0.000064 | $7,607.68 | 118.58% | $63,602 | $19,220 | ||
22 | ![]() | $0.000050 | $1,130.67 | 2.61% | $50,072 | $19,778 | |
23 | $0.000045 | $24,569.53 | 3.63% | $45,410 | $17,181 | ||
24 | $0.000044 | $22,881.62 | 45.93% | $43,903 | $17,121 | ||
25 | $0.000040 | $14,244.81 | 63.65% | $40,201 | $15,806 | ||
26 | $0.000039 | $3,669.94 | 34.97% | $39,230 | $15,168 | ||
27 | $0.000033 | $7,526.75 | 36.44% | $32,899 | $15,101 | ||
28 | $0.000030 | $8,306.02 | 0.58% | $30,181 | $13,386 | ||
29 | $0.000023 | $7,670.19 | 7.85% | $23,258 | $12,111 | ||
30 | $0.000022 | $6,664.94 | 30.80% | $22,037 | $11,296 | ||
31 | $0.000022 | $9,375.80 | 24.33% | $21,550 | $11,256 | ||
32 | $0.000021 | $11,494.32 | 9.83% | $21,294 | $11,297 |
Stay tuned to new token launches and project updates.