

Your gateway to innovation in biotech






Explore scientific frontiers in longevity, brain health, AI, and more.
Explore tokenized science on Molecule.xyz to access, fund, and participate in cutting-edge research.
# | Tokens | Price | 24h Change | FDV | 24h Trad. Volume | Chain | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.50 | 9.08% | $4,832,497 | $5,211.97 | $297,024 | ||
| 2 | HO | $0.224 | 3.51% | $2,243,251 | $768.10 | $597,353 | |
| 3 | $2.08 | 0% | $2,076,398 | $63.97 | $127,091 | ||
| 4 | $0.329 | 0% | $1,647,357 | $2,264.98 | $40,973 | ||
| 5 | $0.0008877 | 1.31% | $887,664 | $859.01 | $82,680 | ||
| 6 | $0.359 | 2.29% | $851,410 | $302.11 | $76,419 | ||
| 7 | D1 | $0.0304 | 3.34% | $795,314 | $516.73 | $210,949 | |
| 8 | $0.0639 | 0.48% | $638,767 | $34.49 | $28,844 | ||
| 9 | $0.0004477 | 2.68% | $447,522 | $12,029.13 | $272,264 | ||
| 10 | $0.0329 | 0.40% | $328,761 | $27.67 | $165,075 | ||
| 11 | $0.0003138 | 5.30% | $313,665 | $1,305.08 | $196,314 | ||
| 12 | RE | $0.0271 | 0.34% | $270,651 | $79.58 | $148,391 | |
| 13 | ED | $0.134 | 0% | $268,441 | $1.94 | $50,476 | |
| 14 | FO | $0.0259 | 0.31% | $259,340 | $349.19 | $121,484 | |
| 15 | $0.0002413 | 3.73% | $241,234 | $153.79 | $34,883 | ||
| 16 | $0.214 | 7.23% | $235,155 | $84.47 | $33,131 | ||
| 17 | VI | $0.0613 | 6.43% | $195,576 | $259.27 | $71,440 | |
| 18 | $0.192 | 8.77% | $191,955 | $40.22 | $14,317 | ||
| 19 | $0.0001837 | 6.20% | $183,686 | $30.26 | $14,593 | ||
| 20 | $0.171 | 0% | $171,405 | $0.00 | $13,737 | ||
| 21 | $0.0001312 | 6.85% | $131,070 | $1,280.41 | $25,881 | ||
| 22 | $0.0001837 | 8.36% | $110,686 | $185.01 | $37,105 | ||
| 23 | $0.102 | 8.03% | $101,751 | $30.44 | $10,944 | ||
| 24 | $0.0004017 | 0% | $98,484 | $1.93 | $92,134 | ||
| 25 | BI | $0.00800 | 6.41% | $47,619 | $17.91 | $27,470 | |
| 26 | $0.0461 | 0% | $46,057 | $0.00 | $19,055 | ||
| 27 | $0.00003548 | 0% | $35,470 | $14.01 | $13,428 | ||
| 28 | $0.00004001 | 0% | $29,908 | $1.91 | $16,743 | ||
| 29 | $0.00002267 | 0% | $22,675 | $1.68 | $10,713 | ||
| 30 | $0.00001947 | 0.68% | $19,464 | $128.38 | $9,926 | ||
| 31 | $344.60 | 0% | $18,953 | $0.00 | $6,031 | ||
| 32 | $0.00001846 | 5.46% | $18,451 | $1,191.33 | $9,621 | ||
| 33 | $0.00001546 | 1.32% | $15,455 | $19.29 | $8,833 | ||
| 34 | $0.00001983 | 0% | $13,378 | $0.00 | $11,206 | ||
| 35 | $0.00001302 | 0% | $13,017 | $12.74 | $8,204 | ||
| 36 | $0.00001293 | 0% | $12,926 | $147.83 | $8,209 | ||
| 37 | $0.00001314 | 23.12% | $12,734 | $2,071.81 | $8,016 | ||
| 38 | $0.00001238 | 0.06% | $12,021 | $5.46 | $7,896 | ||
| 39 | $0.00001157 | 0.49% | $11,219 | $2.46 | $7,612 | ||
| 40 | $0.000009966 | 1.12% | $9,656 | $16.03 | $7,101 | ||
| 41 | $0.000009305 | 0% | $9,296 | $0.00 | $7,652 | ||
| 42 | $0.000008615 | 0% | $8,615 | $16.87 | $6,658 | ||
| 43 | $0.000008129 | 9.07% | $8,125 | $2,378.92 | $6,397 | ||
| 44 | $0.000007397 | 0% | $7,395 | $0.91 | $6,136 | ||
| 45 | $0.000006990 | 0% | $6,751 | $0.00 | $5,882 | ||
| 46 | $0.000006703 | 0% | $6,701 | $0.00 | $6,053 | ||
| 47 | $0.000006159 | 0% | $5,955 | $0.00 | $5,688 | ||
| 48 | $0.000005766 | 0% | $5,575 | $0.00 | $5,530 | ||
| 49 | $0.000005509 | 0% | $5,328 | $92.80 | $5,395 | ||
| 50 | $0.000005307 | 0% | $5,128 | $0.00 | $5,057 | ||
| 51 | $0.000004966 | 0% | $4,964 | $0.00 | $5,039 |

Stay tuned to new token launches and project updates.