

Your gateway to innovation in biotech






Explore scientific frontiers in longevity, brain health, AI, and more.
Explore tokenized science on Molecule.xyz to access, fund, and participate in cutting-edge research.
# | Tokens | Price | 24h Change | FDV | 24h Trad. Volume | Chain | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.61 | 7.84% | $10,490,651 | $21,379.76 | $593,750 | ||
| 2 | $0.817 | 0% | $4,086,584 | $0.00 | $57,299 | ||
| 3 | $1.78 | 0% | $1,782,158 | $0.00 | $154,601 | ||
| 4 | D1 | $0.0618 | 5.26% | $1,616,996 | $24,460.97 | $380,785 | |
| 5 | $0.671 | 7.29% | $1,534,541 | $1,227.43 | $124,301 | ||
| 6 | $0.105 | 3.06% | $1,049,668 | $273.47 | $46,824 | ||
| 7 | ED | $0.474 | 7.91% | $947,927 | $16,767.41 | $125,205 | |
| 8 | $0.0007062 | 9.20% | $706,003 | $30,400.42 | $354,059 | ||
| 9 | VI | $0.162 | 5.20% | $518,400 | $15,913.81 | $153,333 | |
| 10 | $0.0004456 | 5.28% | $445,472 | $6,651.98 | $241,890 | ||
| 11 | $0.338 | 6.92% | $338,390 | $718.88 | $24,198 | ||
| 12 | $0.284 | 1.97% | $312,069 | $2,145.05 | $38,828 | ||
| 13 | $0.0002682 | 10.79% | $268,115 | $2,590.76 | $38,555 | ||
| 14 | $0.0002352 | 2,645.61% | $235,076 | $354,111.70 | $36,994 | ||
| 15 | $0.0001881 | 3.90% | $188,099 | $470.79 | $14,908 | ||
| 16 | $0.0002730 | 4.51% | $167,967 | $1,470.47 | $46,274 | ||
| 17 | BI | $0.0275 | 7.83% | $162,474 | $863.29 | $65,344 | |
| 18 | $0.161 | 5.99% | $161,391 | $594.17 | $17,598 | ||
| 19 | $0.0006173 | 3.28% | $151,348 | $92.07 | $116,132 | ||
| 20 | $0.102 | 0% | $102,233 | $0.00 | $15,587 | ||
| 21 | $0.00006894 | 8.47% | $66,919 | $314.18 | $19,390 | ||
| 22 | $0.0663 | 0% | $66,310 | $0.00 | $29,752 | ||
| 23 | $0.00005215 | 65.60% | $50,549 | $4,541.69 | $16,254 | ||
| 24 | $0.00005677 | 7.39% | $42,431 | $49.51 | $20,592 | ||
| 25 | $0.00003176 | 2.63% | $31,750 | $216.45 | $12,898 | ||
| 26 | $0.00002711 | 4.73% | $26,275 | $1,276.63 | $12,223 | ||
| 27 | $0.00003723 | 0% | $25,113 | $0.00 | $17,142 | ||
| 28 | $0.00002388 | 0% | $23,868 | $3.16 | $11,009 | ||
| 29 | $344.60 | 0% | $18,953 | $0.00 | $6,031 | ||
| 30 | $0.00001550 | 0% | $15,500 | $63.41 | $8,700 | ||
| 31 | $0.00001541 | 0% | $15,410 | $0.00 | $8,629 | ||
| 32 | $0.00001421 | 0% | $14,207 | $0.00 | $8,643 | ||
| 33 | $0.00001372 | 0.11% | $13,722 | $5.35 | $8,349 | ||
| 34 | $0.00001299 | 0.84% | $12,984 | $344.89 | $8,450 | ||
| 35 | $0.00001262 | 0% | $12,610 | $0.00 | $9,572 | ||
| 36 | $0.00001217 | 0% | $11,790 | $0.00 | $8,450 | ||
| 37 | $0.00001205 | 15.54% | $11,655 | $281.65 | $8,303 | ||
| 38 | $0.00001145 | 48.31% | $11,450 | $7,447.49 | $7,855 | ||
| 39 | $0.00001163 | 0% | $11,250 | $0.00 | $8,523 | ||
| 40 | $0.00001124 | 31.24% | $11,245 | $2,301.03 | $7,931 | ||
| 41 | $0.00001037 | 0% | $10,371 | $98.88 | $7,401 | ||
| 42 | $0.00001050 | 0% | $10,149 | $0.00 | $7,453 | ||
| 43 | $0.000009785 | 0% | $9,450 | $0.00 | $7,201 | ||
| 44 | $0.000009154 | 0% | $8,864 | $0.00 | $7,360 | ||
| 45 | $0.000008815 | 0% | $8,812 | $0.00 | $7,674 | ||
| 46 | $0.000008275 | 14.53% | $8,275 | $10,840.49 | $7,013 | ||
| 47 | $0.000007783 | 0% | $7,780 | $0.00 | $6,283 | ||
| 48 | $0.000006625 | 0% | $6,623 | $0.40 | $6,004 | ||
| 49 | $0.000006786 | 0% | $6,557 | $0.00 | $6,273 | ||
| 50 | $0.000006687 | 0% | $6,466 | $0.75 | $5,881 | ||
| 51 | $0.000006271 | 0% | $6,269 | $0.00 | $6,015 | ||
| 52 | $0.000005717 | 0% | $5,436 | $0.00 | $6,147 | ||
| 53 | $0.000005618 | 0% | $5,274 | $0.00 | $5,570 | ||
| 54 | $0.000005404 | 0% | $5,223 | $0.55 | $5,391 | ||
| 55 | $0.000005312 | 0% | $5,198 | $0.00 | $5,376 | ||
| 56 | $0.000005369 | 0% | $5,193 | $0.00 | $5,855 | ||
| 57 | $0.000005088 | 0% | $5,086 | $0.00 | $5,374 | ||
| 58 | $0.000005220 | 0% | $5,055 | $0.00 | $5,607 | ||
| 59 | $0.000004913 | 0% | $4,750 | $1.81 | $5,025 | ||
| 60 | $0.000004483 | 0% | $4,332 | $0.00 | $5,272 | ||
| 61 | $0.000004322 | 0% | $4,321 | $0.00 | $5,558 |

Stay tuned to new token launches and project updates.